![]()
![]()
| 3月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月の第3日曜日 |
| 12月大会のみ第2日曜日に開催します。 |
| 上記の各月、年間10戦開催します |
| 3月20日の結果 |
| 競技時間 | 6:30 〜 13:00 |
| 水位/水質 | 平水 / 普通 |
| 水温 | 9.2℃ 〜 10℃ |
| 天候 | 曇り |
| 風向 | 微風 |
| エントリー/ウエイン | 44名出場 5名ウエイン (ウエイン率11%) |
| 順位 | 氏名 | 写真をクリックすると拡大します | コメント |
| 優勝 | 柳沢氏 | 念願の3月優勝です。 非常にうれしいです。 |
|
| フィッシングパターン | ボートポジションが水深70〜90cmで枯れ葦中をシャロークランク・スピナーベイトを通す。 場所は本湖水門に向かって右側 |
||
| 2位 | 川合氏 | 毎年、3月はノーフィッシュでした。 開幕戦からスタートダッシュが目標でしたのでうれしいです。 |
|
| フィッシングパターン | 細身広場上流、狭くなってすぐの左岸葦際 枯れたガマの奥で葦際 9gラバージグ黒 トレーラーカーリーチューブ(チャゴキ) |
||
| 3位 | 相原氏 | ||
| フィッシングパターン | 茎崎橋橋脚 シャッドスローリトリーブ フリックビート(チャート) |
||
| 順位 | 氏名 | Weight | ウエイン匹数 | ポイント |
| 優勝 | 柳沢 崇 | 3,860 | 3 | 30 |
| 2 | 川合俊行 | 1,260 | 1 | 29 |
| 3 | 相原伸二 | 1,200 | 1 | 28 |
| 4 | 福尾篤司 | 1,180 | 1 | 27 |
| 5 | 坂本 彰 | 1,180 | 1 | 26 |
| 順位なし | 田中 源 | 0 | 0 | 5 |
| 順位なし | 湯沢真二 | 0 | 0 | 5 |
| 順位なし | 西山佳宏 | 0 | 0 | 5 |
| 順位なし | 戸部 勉 | 0 | 0 | 5 |
| 順位なし | 岩田 毅 | 0 | 0 | 5 |
| 順位なし | 青木淳一 | 0 | 0 | 5 |
| 順位なし | 内藤 誠 | 0 | 0 | 5 |
| 順位なし | 小川大輔 | 0 | 0 | 5 |
| 順位なし | 高橋一夫 | 0 | 0 | 5 |
| 順位なし | 石川智之 | 0 | 0 | 5 |
| 順位なし | 林 邦治 | 0 | 0 | 5 |
| 順位なし | 前田健雄 | 0 | 0 | 5 |
| 順位なし | 青木雅弘 | 0 | 0 | 5 |
| 順位なし | 横張浩一 | 0 | 0 | 5 |
| 順位なし | 松島正一 | 0 | 0 | 5 |
| 順位なし | 関 嘉彦 | 0 | 0 | 5 |
| 順位なし | 中西 通 | 0 | 0 | 5 |
| 順位なし | 鈴木 聖 | 0 | 0 | 5 |
| 順位なし | 若梅敬一 | 0 | 0 | 5 |
| 順位なし | 宮坂雅則 | 0 | 0 | 5 |
| 順位なし | 木村 学 | 0 | 0 | 5 |
| 順位なし | 山岸英暁 | 0 | 0 | 5 |
| 順位なし | 櫻井一身 | 0 | 0 | 5 |
| 順位なし | 林原辰昭 | 0 | 0 | 5 |
| 順位なし | 愛橋 明 | 0 | 0 | 5 |
| 順位なし | 高橋一臣 | 0 | 0 | 5 |
| 順位なし | 望月伸明 | 0 | 0 | 5 |
| 順位なし | 宮直純 | 0 | 0 | 5 |
| 順位なし | 小池一行 | 0 | 0 | 5 |
| 順位なし | 奥村邦夫 | 0 | 0 | 5 |
| 順位なし | 木村 隆 | 0 | 0 | 5 |
| 順位なし | 田口玲児 | 0 | 0 | 5 |
| 順位なし | 田中公康 | 0 | 0 | 5 |
| 順位なし | 橋尚仁 | 0 | 0 | 5 |
| 順位なし | 池田 順 | 0 | 0 | 5 |
| 順位なし | 佐藤健一 | 0 | 0 | 5 |
| 順位なし | 川村宏樹 | 0 | 0 | 5 |
| 順位なし | 遠藤正光 | 0 | 0 | 5 |
| 順位なし | 千葉康成 | 0 | 0 | 5 |
| 番外編 大会終了後桟橋から 謎のバスマン2 |