2005年ペア大会 第2戦 結果 |
2005年9月4日 日曜日 |
参加者: 22組44名 |
ウエイン: 17組 77% |
気温: 24℃〜31℃ |
水温: 27℃〜29℃ |
水質: 良 |
優勝 | 青木雅弘&高橋一夫ペア | 夏から秋に向かうバスをメインに狙いました。 ブレイクラインに絡んだストラクチャー テキサス・スピナベ・ネコリグなど パワホ3インチ ジャンボグラブ スワンプ 優勝出来なかったら、桟橋から対岸まで泳げと高橋さんに言われていましたが、泳ぐ必要が無くなって良かったです。(青木) |
3本 3,220g | ||
2位 | 林 邦治&前田健雄ペア | 風の当たる場所 葦 ラバージグ7g トレーラー(ロッククロー ロッククラブ) あと1本のキッカーが取れれば… 次回は優勝します |
3本 2,840g | ||
3位 | 川合俊行&小川大輔ペア | オダのジグヘッドワッキー ライトラバジ ヤマセンコー カットテール 東谷田川オダ たまや〜茎崎橋 久々の牛久沼で楽しい釣りが出来ました。川合さんのガイドのお陰です。(小川) いつもはヘタレな相方ですが、僕が釣らせてあげました。(川合) |
3本 2,640g | ||
順位 | 氏名 | ウエイト | 匹数 |
優勝 | 高橋一夫 | 3,220 | 3 |
青木雅弘 | |||
2 | 林 邦治 | 2,840 | 3 |
前田健雄 | |||
3 | 川合俊行 | 2,640 | 3 |
小川大輔 | |||
4 | 倉持昌貴 | 2,300 | 3 |
小畑 薫 | |||
5 | 小柳友弘 | 1,960 | 3 |
鴇田啓幸 | |||
6 | 市川大輔 | 1,340 | 3 |
池田 順 | |||
7 | 前島 晃 | 1,300 | 3 |
嶋田 稔 | |||
8 | 山野辺貴志 | 1,260 | 3 |
中山秀一 | |||
9 | 坂本 彰 | 1,260 | 3 |
遠藤孝浩 | |||
10 | 竹谷 充 | 1,200 | 3 |
愛橋 明 | |||
11 | 望月伸明 | 840 | 3 |
望月美智代 | |||
12 | 代 光弘 | 760 | 2 |
末松栄二 | |||
13 | 松島正一 | 760 | 2 |
関 嘉彦 | |||
14 | 西山佳宏 | 400 | 1 |
中西 通 | |||
15 | 鹿又謙一 | 400 | 1 |
上原直樹 | |||
16 | 戸部 勉 | 300 | 1 |
岩田 毅 | |||
17 | 志村太郎 | 300 | 1 |
柳沢 崇 | |||
順位なし | 田中 源 | 0 | 0 |
斉藤 とし | |||
順位なし | 岡田良一 | 0 | 0 |
岡田英子 | |||
順位なし | 前西廣昌 | 0 | 0 |
山口修司 | |||
順位なし | 近藤公平 | 0 | 0 |
桜井一身 | |||
順位なし | 笹目祐一 | 0 | 0 |
中野数仁 |