|  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      | 
 | 
    
      | 
        
          
            | 日 時 | 2007年7月22日 6:00 〜 13:00 |  
            | 水 位 | 満水 |  
            | 水 温 | 24℃ 〜 24.5℃ |  
            | 水 質 | クリア |  
            | 天 気 | 雨時々くもり |  
            | 風 | 南東〜北 微風 |  
            | 釣 果 | 出場選手 33名中 27名 (ウエイン率82%) |  | 
    
      | 
 | 
    
      | 
        
          
            | 優勝 | 青木 雅弘氏 |  |  
            | 
 |  
            | ウエイン | 3本 2,140g |  
            | ルアー | ノーシンカー(ポ○チン)、ワッキークローラー |  
            | ポイント | 塚本対岸アシ、吉野屋周辺のオダ、ゴルフ場オダ |  
            | コメント | パターンもよく解らず、天候の割りにはタフな一日でした。 終了30分前に1200gが捕れたので、諦めずに続けて良かったです。
 優勝できてラッキーでした!
 |  | 
    
      | 
        
          
            | 2位 | 西山 佳宏氏 |  |  
            | 
 |  
            | ウエイン | 3本 1640g |  
            | ルアー | ノーシンカー(ポコ○ン) |  
            | ポイント | 百本杭前のアシ、稲荷川河口 |  
            | コメント | かなりラッキーでした。 雨が降っても暑くて疲れました。
 |  | 
    
      | 
        
          
            | 3位 | 奥村 邦夫氏 |  |  
            | 
 |  
            | ウエイン | 1本 1600g |  
            | ルアー | カットテール6.5インチ ノーシンカー 
 |  
            | ポイント | 西谷田川 木の根元 |  
            | コメント | 四年目にしてやっと上位に入れて嬉しいです。 |  | 
    
      | 
 | 
    
      |  | 
    
      | 
 | 
    
      | 
  
            | 順位 | 氏名 | 氏名(カナ) | Weight | ウエイン数 | ポイント |  
            | 優勝 | 青木雅弘 | アオキマサヒロ | 2140 | 3 | − |  
            | 2位 | 西山佳宏 | ニシヤマヨシヒロ | 1640 | 3 | − |  
            | 3位 | 奥村邦夫 | オクムラクニオ | 1600 | 1 | − |  
            | 4位 | 上原直樹 | ウエハラナオキ | 1580 | 2 | − |  
            | 5位 | 内藤 誠 | ナイトウマコト | 1420 | 3 | − |  
            | 6位 | 宮坂雅則 | ミヤサカマサノリ | 1380 | 3 | − |  
            | 7位 | 高宮直純 | タカミヤナオズミ | 1240 | 1 | − |  
            | 8位 | 渡辺正之 | ワタナベマサシ | 1000 | 1 | − |  
            | 9位 | 中西 通 | ナカニシトオル | 960 | 2 | − |  
            | 10位 | 佐藤健一 | サトウケンイチ | 860 | 1 | − |  
            | 11位 | 船橋拓也 | フナバシタクヤ | 860 | 1 | − |  
            | 12位 | 鈴木利忠 | スズキトシタダ | 840 | 3 | − |  
            | 13位 | 石川智之 | イシカワトモユキ | 840 | 2 | − |  
            | 14位 | 高島正樹 | タカシママサキ | 800 | 3 | − |  
            | 15位 | 津幡 浩 | ツバタヒロシ | 780 | 2 | − |  
            | 16位 | 棚木隆 | タナキタカシ | 720 | 2 | − |  
            | 17位 | 有明重喜 | アリアケシゲキ | 600 | 1 | − |  
            | 18位 | 斎藤俊輔 | サイトウシュンスケ | 600 | 2 | − |  
            | 19位 | 福島勇介 | フクシマユウスケ | 560 | 2 | − |  
            | 20位 | 坂本 彰 | サカモトアキラ | 560 | 1 | − |  
            | 21位 | 浅野浩規 | アサノヒロノリ | 540 | 2 | − |  
            | 22位 | 田中 源 | タナカゲン | 440 | 1 | − |  
            | 23位 | 林原辰昭 | ハヤシバラタツアキ | 420 | 1 | − |  
            | 24位 | 赤沼直樹 | アカヌマナオキ | 380 | 1 | − |  
            | 25位 | 戸部 勉 | トベツトム | 340 | 1 | − |  
            | 26位 | 岡田良一 | オカダリョウイチ | 300 | 1 | − |  
            | 27位 | 滝沢 康 | タキザワヤスシ | 220 | 1 | − |  
            | 順位なし | 岩田 毅 | イワタツヨシ | 0 | 0 | − |  
            | 順位なし | 鎌田 実 | カマタミノル | 0 | 0 | − |  
            | 順位なし | 川村宏樹 | カワムラヒロキ | 0 | 0 | − |  
            | 順位なし | 田中公康 | タナカキミヤス | 0 | 0 | − |  
            | 順位なし | 松下裕幸 | マツシタヒロユキ | 0 | 0 | − |  
            | 順位なし | 望月伸明 | モチヅキノブアキ | 0 | 0 | − |  | 
    
      | 今月の成績は、日程変更のため年間成績対象外です
 | 
    
      | 
 |