|  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      | 
 | 
    
      | 
        
          
            | 日 時 | 2015年5月17日 6:00 〜 13:30 |  
            | 水 位 | 満水(6.09m) |  
            | 水 温 | 22.5℃ 〜 24.0℃ |  
            | 水 質 | ステイン |  
            | 天 気 | 晴れ |  
            | 風 | 南東2m〜3m |  
            | 釣 果 | 出場選手 51名中 23名 (ウエイン率45%) |  | 
    
      | 
 | 
    
      | 
        
          
            | 優勝 | 中川貴雄 |  |  
            | 
 |  
            | ウエイン | 3本 3710g |  
            | ルアー | エスケープツイン10gテキサス(ブラッシュパイルクロー、ダッピ) |  
            | ポイント | 塚本対岸 吉野屋対岸 |  
            | 攻略法 | アシ中をウエッピングで20秒ステイ 風の吹き始めだけガマを打ちました。
 |  
            | コメント | いつも釣りを教えていただき有難うございます。 なんとか最近釣れるようになってきたかな?
 でも甘くないですよね・・・がんばります。
 |  | 
    
      | 
        
          
            | 2位 | 田口玲児 |  |  
            | 
 |  
            | ウエイン | 2本 3010g |  
            | ルアー | ヤマセンコー ノーシンカー |  
            | ポイント | 西谷田川 エグレ |  
            | 攻略法 | 着底後、すぐあたり |  
            | コメント | 久しぶりの準優勝で嬉しいです! |  | 
    
      | 
        
          
            | 3位 | 谷口会長 |  |  
            | 
 |  
            | ウエイン | 3本 2990g |  
            | ルアー | カットテール5インチ ネコリグ 1/16oz |  
            | ポイント | 神社前〜西谷田河口のガマとアシの間 |  
            | 攻略法 | ウェッピング・ロングステイ |  
            | コメント | 神社下って盲点でしょ  |  | 
    
      | 
 | 
    
      |  | 
    
      | 
 | 
    
      | 
  
          
            | 順位 | 氏名 | 氏名(カナ) | Weight | ウエイン数 | ポイント |  
            | 優勝 | 中川貴雄 | ナカガワタカオ | 3710c | 3本 | 30 |  
            | 2位 | 田口玲児 | タグチレイジ | 3010c | 2本 | 29 |  
            | 3位 | 谷口 泰 | タニグチトオル | 2990c | 3本 | 28 |  
            | 4位 | 新崎寛朋 | アラサキヒロトモ | 2680c | 2本 | 27 |  
            | 5位 | 高橋一夫 | タカハシカズオ | 1980c | 1本 | 26 |  
            | 6位 | 福島勇介 | フクシマユウスケ | 1900c | 1本 | 25 |  
            | 7位 | 馬場宏光 | ババヒロミツ | 1840c | 2本 | 24 |  
            | 8位 | 田中 源 | タナカゲン | 1820c | 1本 | 23 |  
            | 9位 | 越川晴彦 | コシカワハルヒコ | 1600c | 1本 | 22 |  
            | 10位 | 野村康雄 | ノムラヤスオ | 1560c | 1本 | 21 |  
            | 11位 | 松村浩邦 | マツムラヒロクニ | 1460c | 2本 | 20 |  
            | 12位 | 阿部雅人 | アベマサト | 1390c | 1本 | 19 |  
            | 13位 | 斎藤俊輔 | サイトウシュンスケ | 1360c | 1本 | 18 |  
            | 14位 | 高木俊弥 | タカギトシヤ | 1320c | 1本 | 17 |  
            | 15位 | 松本健一 | マツモトケンイチ | 1210c | 1本 | 16 |  
            | 16位 | 青木雅弘 | アオキマサヒロ | 1180c | 1本 | 15 |  
            | 17位 | 五十嵐光男 | イガラシミツオ | 1180c | 1本 | 14 |  
            | 18位 | 倉橋雄一 | クラハシユウイチ | 740c | 1本 | 13 |  
            | 19位 | 高野雅彰 | タカノマサアキ | 670c | 1本 | 12 |  
            | 20位 | 生江龍太郎 | ナマエリュウタロウ | 650c | 1本 | 11 |  
            | 21位 | 藤井将史 | フジイマサフミ | 610c | 1本 | 7 |  
            | 22位 | 中西 通 | ナカニシトオル | 320c | 1本 | 7 |  
            | 23位 | 萩野谷典孝 | ハギノヤノリタカ | 160c | 1本 | 7 |  
            | 順位なし | 青木 大 | アオキマサル | 0c | 0本 | 7 |  
            | 順位なし | 有明重喜 | アリアケシゲキ | 0c | 0本 | 7 |  
            | 順位なし | 石川智之 | イシカワトモユキ | 0c | 0本 | 7 |  
            | 順位なし | 磯崎 靖 | イソザキヤスシ | 0c | 0本 | 7 |  
            | 順位なし | 井上紀和 | イノウエノリカズ | 0c | 0本 | 7 |  
            | 順位なし | 岩井靖征 | イワイジョウセイ | 0c | 0本 | 7 |  
            | 順位なし | 遠藤正光 | エンドウマサミツ | 0c | 0本 | 7 |  
            | 順位なし | 岡村康正 | オカムラヤスマサ | 0c | 0本 | 7 |  
            | 順位なし | 岡本幸市 | オカモトコウイチ | 0c | 0本 | 7 |  
            | 順位なし | 小野勇樹 | オノユウキ | 0c | 0本 | 7 |  
            | 順位なし | 斉藤清史 | サイトウキヨシ | 0c | 0本 | 7 |  
            | 順位なし | 佐久間城太郎 | サクマジョウタロウ | 0c | 0本 | 7 |  
            | 順位なし | 櫻田清人 | サクラダキヨト | 0c | 0本 | 7 |  
            | 順位なし | 佐藤仁吾 | サトウジンゴ | 0c | 0本 | 7 |  
            | 順位なし | 杉山耕佑 | スギヤマコウスケ | 0c | 0本 | 7 |  
            | 順位なし | 鈴木 肇 | スズキハジメ | 0c | 0本 | 7 |  
            | 順位なし | 関 紀彦 | セキノリヒコ | 0c | 0本 | 7 |  
            | 順位なし | 瀬高哲之 | セタカサトシ | 0c | 0本 | 7 |  
            | 順位なし | 高宮直純 | タカミヤナオズミ | 0c | 0本 | 7 |  
            | 順位なし | 田中公康 | タナカキミヤス | 0c | 0本 | 7 |  
            | 順位なし | 棚木隆 | タナキタカシ | 0c | 0本 | 7 |  
            | 順位なし | 寺崎 大 | テラサキダイ | 0c | 0本 | 7 |  
            | 順位なし | 樋口大輔 | ヒグチダイスケ | 0c | 0本 | 7 |  
            | 順位なし | 平岡健太郎 | ヒラオカケンタロウ | 0c | 0本 | 7 |  
            | 順位なし | 松本光弘(痴虫) | マツモトミツヒロ | 0c | 0本 | 7 |  
            | 順位なし | 山崎浩史 | ヤマザキヒロシ | 0c | 0本 | 7 |  
            | 順位なし | 養田大樹 | ヨウダヒロき | 0c | 0本 | 7 |  
            | 順位なし | 横井丈史 | ヨコイタケシ | 0c | 0本 | 7 |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      | 
  
    
            | 年間順位 | 氏名 | 3月P | 5月P | 年間重量 | 本数 | 年間P | 参加回数 |  
            | 1位 | 生江龍太郎 | 28 | 11 | 1890c | 2本 | 39P | 2回 |  
            | 2位 | 中川貴雄 | 7 | 30 | 3710c | 3本 | 37P | 2回 |  
            | 2位 | 高宮直純 | 30 | 7 | 2010c | 1本 | 37P | 2回 |  
            | 4位 | 田口玲児 | 7 | 29 | 3010c | 2本 | 36P | 2回 |  
            | 5位 | 谷口 泰 | 7 | 28 | 2990c | 3本 | 35P | 2回 |  
            | 6位 | 新崎寛朋 | 7 | 27 | 2680c | 2本 | 34P | 2回 |  
            | 7位 | 高橋一夫 | 7 | 26 | 1980c | 1本 | 33P | 2回 |  
            | 8位 | 福島勇介 | 7 | 25 | 1900c | 1本 | 32P | 2回 |  
            | 9位 | 越川晴彦 | 7 | 22 | 1600c | 1本 | 29P | 2回 |  
            | 9位 | 伊藤 巧 | 29 | 0 | 1560c | 2本 | 29P | 1回 |  
            | 11位 | 野村康雄 | 7 | 21 | 1560c | 1本 | 28P | 2回 |  
            | 12位 | 松村浩邦 | 7 | 20 | 1460c | 2本 | 27P | 2回 |  
            | 13位 | 阿部雅人 | 7 | 19 | 1390c | 1本 | 26P | 2回 |  
            | 14位 | 斎藤俊輔 | 7 | 18 | 1360c | 1本 | 25P | 2回 |  
            | 15位 | 馬場宏光 | 0 | 24 | 1840c | 2本 | 24P | 1回 |  
            | 15位 | 高木俊弥 | 7 | 17 | 1320c | 1本 | 24P | 2回 |  
            | 17位 | 田中 源 | 0 | 23 | 1820c | 1本 | 23P | 1回 |  
            | 17位 | 松本健一 | 7 | 16 | 1210c | 1本 | 23P | 2回 |  
            | 19位 | 青木雅弘 | 7 | 15 | 1180c | 1本 | 22P | 2回 |  
            | 20位 | 五十嵐光男 | 7 | 14 | 1180c | 1本 | 21P | 2回 |  
            | 21位 | 倉橋雄一 | 7 | 13 | 740c | 1本 | 20P | 2回 |  
            | 22位 | 高野雅彰 | 7 | 12 | 670c | 1本 | 19P | 2回 |  
            | 23位 | 藤井将史 | 7 | 7 | 610c | 1本 | 14P | 2回 |  
            | 23位 | 中西 通 | 7 | 7 | 320c | 1本 | 14P | 2回 |  
            | 23位 | 萩野谷典孝 | 7 | 7 | 160c | 1本 | 14P | 2回 |  
            | 23位 | 有明重喜 | 7 | 7 | 0c | 0本 | 14P | 2回 |  
            | 23位 | 石川智之 | 7 | 7 | 0c | 0本 | 14P | 2回 |  
            | 23位 | 磯崎 靖 | 7 | 7 | 0c | 0本 | 14P | 2回 |  
            | 23位 | 遠藤正光 | 7 | 7 | 0c | 0本 | 14P | 2回 |  
            | 23位 | 岡村康正 | 7 | 7 | 0c | 0本 | 14P | 2回 |  
            | 23位 | 岡本幸市 | 7 | 7 | 0c | 0本 | 14P | 2回 |  
            | 23位 | 斉藤清史 | 7 | 7 | 0c | 0本 | 14P | 2回 |  
            | 23位 | 佐久間城太郎 | 7 | 7 | 0c | 0本 | 14P | 2回 |  
            | 23位 | 佐藤仁吾 | 7 | 7 | 0c | 0本 | 14P | 2回 |  
            | 23位 | 杉山耕佑 | 7 | 7 | 0c | 0本 | 14P | 2回 |  
            | 23位 | 関 紀彦 | 7 | 7 | 0c | 0本 | 14P | 2回 |  
            | 23位 | 棚木隆 | 7 | 7 | 0c | 0本 | 14P | 2回 |  
            | 23位 | 山崎浩史 | 7 | 7 | 0c | 0本 | 14P | 2回 |  
            | 23位 | 養田大樹 | 7 | 7 | 0c | 0本 | 14P | 2回 |  
            | 23位 | 横井丈史 | 7 | 7 | 0c | 0本 | 14P | 2回 |  
            | 41位 | 青木 大 | 0 | 7 | 0c | 0本 | 7P | 1回 |  
            | 41位 | 伊藤尚弘 | 7 | 0 | 0c | 0本 | 7P | 1回 |  
            | 41位 | 井上紀和 | 0 | 7 | 0c | 0本 | 7P | 1回 |  
            | 41位 | 岩井靖征 | 0 | 7 | 0c | 0本 | 7P | 1回 |  
            | 41位 | 小野 崇 | 7 | 0 | 0c | 0本 | 7P | 1回 |  
            | 41位 | 小野勇樹 | 0 | 7 | 0c | 0本 | 7P | 1回 |  
            | 41位 | 川村拓也 | 7 | 0 | 0c | 0本 | 7P | 1回 |  
            | 41位 | 櫻田清人 | 0 | 7 | 0c | 0本 | 7P | 1回 |  
            | 41位 | 鈴木 肇 | 0 | 7 | 0c | 0本 | 7P | 1回 |  
            | 41位 | 瀬高哲之 | 0 | 7 | 0c | 0本 | 7P | 1回 |  
            | 41位 | 高沢智良 | 7 | 0 | 0c | 0本 | 7P | 1回 |  
            | 41位 | 田中公康 | 0 | 7 | 0c | 0本 | 7P | 1回 |  
            | 41位 | 田原誠太郎 | 7 | 0 | 0c | 0本 | 7P | 1回 |  
            | 41位 | 寺崎 大 | 0 | 7 | 0c | 0本 | 7P | 1回 |  
            | 41位 | 樋口大輔 | 0 | 7 | 0c | 0本 | 7P | 1回 |  
            | 41位 | 平岡健太郎 | 0 | 7 | 0c | 0本 | 7P | 1回 |  
            | 41位 | 古矢和伸 | 7 | 0 | 0c | 0本 | 7P | 1回 |  
            | 41位 | 松本光弘(痴虫) | 0 | 7 | 0c | 0本 | 7P | 1回 |  
            | 41位 | 本橋 篤 | 7 | 0 | 0c | 0本 | 7P | 1回 |  
            | 41位 | 横山龍治 | 7 | 0 | 0c | 0本 | 7P | 1回 |  
            | 41位 | 吉田雄一 | 7 | 0 | 0c | 0本 | 7P | 1回 |  
            | 41位 | 渡辺靖仁 | 7 | 0 | 0c | 0本 | 7P | 1回 |  |