|  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      | 
 | 
    
      | 
        
          
            | 日 時 | 2021年6月20日 6:30 〜 14:00 |  
            | 水 位 | 満水(6.14m) |  
            | 水 温 | 24.0℃ 〜 25.0℃ |  
            | 水 質 | ステイン |  
            | 天 気 | 雨のち晴れ |  
            | 風 | 北東3〜4m |  
            | 釣 果 | 出場選手 60名中 11名 (ウエイン率18%) |  | 
    
      | 
 | 
    
      | 
        
          
            | 優勝 | 野村康雄 |  |  
            | 
 |  
            | ウエイン | 3本 2830g |  
            | ルアー | ドライブクローラー(ネコリグ)、ヤマセンコー(ノーシンカー) |  
            | ポイント | 東谷田川上流 9:00、12:00〜12:30 |  
            | 攻略法 | 水を見る |  
            | コメント | 来月もガンバリます。 |  | 
    
      | 
        
          
            | 2位 | 田口玲児 |  |  
            | 
 |  
            | ウエイン | 1本 1750g |  
            | ルアー | ヤマセンコー |  
            | ポイント | 西谷田川 アシとガマの間 |  
            | 攻略法 | ヤマセンコーにネイルシンカーを打ってバックスライド |  
            | コメント | 来月も頑張ります。 |  | 
    
      | 
        
          
            | 3位 | 大野恭平 |  |  
            | 
 |  
            | ウエイン | 1本 1130g |  
            | ルアー | トルキーストレート ネコリグ |  
            | ポイント | 西谷田 細見橋下流左岸のアシ |  
            | 攻略法 | アシのワンド最奥に入れてシェイク |  
            | コメント | 人生初めての釣り大会で3位に入れてうれしいです! |  | 
    
      | 
 | 
    
      |  | 
    
      | 
 | 
    
      | 
  
    
            | 順位 | 氏名 | 氏名(カナ) | Weight | ウエイン数 | ポイント |  
      | 優勝 | 野村康雄 | ノムラヤスオ | 2830c | 3本 | 30 |  
      | 2位 | 田口玲児 | タグチレイジ | 1750c | 1本 | 29 |  
      | 3位 | 大野恭平 | オオノキョウヘイ | 1130c | 1本 | 28 |  
      | 4位 | 浅沼直哉 | アサヌマナオヤ | 1060c | 1本 | 27 |  
      | 5位 | 小林伸行 | コバヤシノブユキ | 830c | 1本 | 26 |  
      | 6位 | 黒瀬勝弘 | クロセカツヒロ | 720c | 1本 | 25 |  
      | 7位 | 谷口 泰 | タニグチトオル | 600c | 3本 | 24 |  
      | 8位 | 岡本幸市 | オカモトコウイチ | 380c | 1本 | 23 |  
      | 9位 | 田中章博 | タナカアキヒロ | 320c | 2本 | 22 |  
      | 10位 | 千葉陵平 | チバリョウヘイ | 300c | 1本 | 21 |  
      | 11位 | 小澤真之介 | オザワシンノスケ | 260c | 1本 | 20 |  
      | 順位なし | 青木雅弘 | アオキマサヒロ | 0c | 0本 | 7 |  
      | 順位なし | 青木 大 | アオキマサル | 0c | 0本 | 7 |  
      | 順位なし | 阿部雅人 | アベマサト | 0c | 0本 | 7 |  
      | 順位なし | 新井 健 | アライケン | 0c | 0本 | 7 |  
      | 順位なし | 有明重喜 | アリアケシゲキ | 0c | 0本 | 7 |  
      | 順位なし | 五十嵐光男 | イガラシミツオ | 0c | 0本 | 7 |  
      | 順位なし | 井上紀和 | イノウエノリカズ | 0c | 0本 | 7 |  
      | 順位なし | 浦田浩作 | ウラタコウサク | 0c | 0本 | 7 |  
      | 順位なし | 遠藤正光 | エンドウマサミツ | 0c | 0本 | 7 |  
      | 順位なし | 大内尚二 | オオウチナオジ | 0c | 0本 | 7 |  
      | 順位なし | 岡村康正 | オカムラヤスマサ | 0c | 0本 | 7 |  
      | 順位なし | 小澤 孝 | オザワタカシ | 0c | 0本 | 7 |  
      | 順位なし | 小田桐里志 | オダギリサトシ | 0c | 0本 | 7 |  
      | 順位なし | 小野正志 | オノタダシ | 0c | 0本 | 7 |  
      | 順位なし | 鎌田 実 | カマタミノル | 0c | 0本 | 7 |  
      | 順位なし | 川村拓也 | カワムラタクヤ | 0c | 0本 | 7 |  
      | 順位なし | 川村宏樹 | カワムラヒロキ | 0c | 0本 | 7 |  
      | 順位なし | 神田英輝 | カンダヒデキ | 0c | 0本 | 7 |  
      | 順位なし | 北田弥市 | キタダヤイチ | 0c | 0本 | 7 |  
      | 順位なし | 木村 等 | キムラヒトシ | 0c | 0本 | 7 |  
      | 順位なし | 栗原雄介 | クリハラユウスケ | 0c | 0本 | 7 |  
      | 順位なし | 越川晴彦 | コシカワハルヒコ | 0c | 0本 | 7 |  
      | 順位なし | 小湊徳治 | コミナトヨシハル | 0c | 0本 | 7 |  
      | 順位なし | 斉藤清史 | サイトウキヨシ | 0c | 0本 | 7 |  
      | 順位なし | 斎藤俊輔 | サイトウシュンスケ | 0c | 0本 | 7 |  
      | 順位なし | 坂巻儀治 | サカマキヨシハル | 0c | 0本 | 7 |  
      | 順位なし | 佐藤仁吾 | サトウジンゴ | 0c | 0本 | 7 |  
      | 順位なし | 関根巧也 | セキネタクヤ | 0c | 0本 | 7 |  
      | 順位なし | 関 紀彦 | セキノリヒコ | 0c | 0本 | 7 |  
      | 順位なし | 高野雅彰 | タカノマサアキ | 0c | 0本 | 7 |  
      | 順位なし | 高橋正信 | タカハシマサノブ | 0c | 0本 | 7 |  
      | 順位なし | 高宮直純 | タカミヤナオズミ | 0c | 0本 | 7 |  
      | 順位なし | 田中公康 | タナカキミヤス | 0c | 0本 | 7 |  
      | 順位なし | 田中 源 | タナカゲン | 0c | 0本 | 7 |  
      | 順位なし | 棚木 隆 | タナキタカシ | 0c | 0本 | 7 |  
      | 順位なし | 内藤 誠 | ナイトウマコト | 0c | 0本 | 7 |  
      | 順位なし | 中川貴雄 | ナカガワタカオ | 0c | 0本 | 7 |  
      | 順位なし | 中西 通 | ナカニシトオル | 0c | 0本 | 7 |  
      | 順位なし | 生江龍太郎 | ナマエリュウタロウ | 0c | 0本 | 7 |  
      | 順位なし | 野口有哉 | ノグチトモヤ | 0c | 0本 | 7 |  
      | 順位なし | 福島勇介 | フクシマユウスケ | 0c | 0本 | 7 |  
      | 順位なし | 増田和也 | マスダカズヤ | 0c | 0本 | 7 |  
      | 順位なし | 松村浩邦 | マツムラヒロクニ | 0c | 0本 | 7 |  
      | 順位なし | 三澤 明 | ミサワアキラ | 0c | 0本 | 7 |  
      | 順位なし | 横井丈史 | ヨコイタケシ | 0c | 0本 | 7 |  
      | 順位なし | 吉田貴信 | ヨシダタカノブ | 0c | 0本 | 7 |  
      | 順位なし | 渡辺太樹 | ワタナベタイキ | 0c | 0本 | 7 |  
      | 順位なし | 渡辺靖仁 | ワタナベヤスヒト | 0c | 0本 | 7 |  
      | 帰着遅れ | 松林敏宏 | マツバヤシトシヒロ | 0c | 0本 | 0 |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      | 
  
    
            | 年間順位 | 氏名 | 5月P | 6月P | 年間重量 | 本数 | 年間P | 参加 回数
 |  
      | 1位 | 野村康雄 | 28 | 30 | 5100c | 6本 | 58P | 2回 |  
      | 2位 | 岡本幸市 | 24 | 23 | 1690c | 2本 | 47P | 2回 |  
      | 3位 | 小澤真之介 | 19 | 20 | 1230c | 2本 | 39P | 2回 |  
      | 4位 | 坂巻儀治 | 30 | 7 | 3340c | 2本 | 37P | 2回 |  
      | 5位 | 大内尚二 | 29 | 7 | 2590c | 2本 | 36P | 2回 |  
      | 5位 | 田口玲児 | 7 | 29 | 1750c | 1本 | 36P | 2回 |  
      | 7位 | 青木雅弘 | 27 | 7 | 2240c | 2本 | 34P | 2回 |  
      | 7位 | 浅沼直哉 | 7 | 27 | 1060c | 1本 | 34P | 2回 |  
      | 9位 | 遠藤正光 | 26 | 7 | 1590c | 1本 | 33P | 2回 |  
      | 9位 | 小林伸行 | 7 | 26 | 830c | 1本 | 33P | 2回 |  
      | 11位 | 川村宏樹 | 25 | 7 | 1590c | 1本 | 32P | 2回 |  
      | 11位 | 黒瀬勝弘 | 7 | 25 | 720c | 1本 | 32P | 2回 |  
      | 13位 | 田中 源 | 23 | 7 | 1260c | 1本 | 30P | 2回 |  
      | 14位 | 田中章博 | 7 | 22 | 320c | 2本 | 29P | 2回 |  
      | 15位 | 大野恭平 |  | 28 | 1130c | 1本 | 28P | 1回 |  
      | 15位 | 神田英輝 | 21 | 7 | 1080c | 1本 | 28P | 2回 |  
      | 15位 | 千葉陵平 | 7 | 21 | 300c | 1本 | 28P | 2回 |  
      | 18位 | 渡辺太樹 | 20 | 7 | 1000c | 3本 | 27P | 2回 |  
      | 19位 | 増田和也 | 18 | 7 | 910c | 1本 | 25P | 2回 |  
      | 20位 | 谷口 泰 |  | 24 | 600c | 3本 | 24P | 1回 |  
      | 21位 | 生江龍太郎 | 16 | 7 | 610c | 1本 | 23P | 2回 |  
      | 22位 | 千田隆喜 | 22 |  | 1180c | 1本 | 22P | 1回 |  
      | 22位 | 新井 健 | 15 | 7 | 210c | 1本 | 22P | 2回 |  
      | 24位 | 鈴木美津男 | 17 |  | 780c | 1本 | 17P | 1回 |  
      | 25位 | 青木 大 | 7 | 7 | 0c | 0本 | 14P | 2回 |  
      | 25位 | 阿部雅人 | 7 | 7 | 0c | 0本 | 14P | 2回 |  
      | 25位 | 有明重喜 | 7 | 7 | 0c | 0本 | 14P | 2回 |  
      | 25位 | 五十嵐光男 | 7 | 7 | 0c | 0本 | 14P | 2回 |  
      | 25位 | 井上紀和 | 7 | 7 | 0c | 0本 | 14P | 2回 |  
      | 25位 | 浦田浩作 | 7 | 7 | 0c | 0本 | 14P | 2回 |  
      | 25位 | 岡村康正 | 7 | 7 | 0c | 0本 | 14P | 2回 |  
      | 25位 | 小田桐里志 | 7 | 7 | 0c | 0本 | 14P | 2回 |  
      | 25位 | 小野正志 | 7 | 7 | 0c | 0本 | 14P | 2回 |  
      | 25位 | 鎌田 実 | 7 | 7 | 0c | 0本 | 14P | 2回 |  
      | 25位 | 川村拓也 | 7 | 7 | 0c | 0本 | 14P | 2回 |  
      | 25位 | 北田弥市 | 7 | 7 | 0c | 0本 | 14P | 2回 |  
      | 25位 | 木村 等 | 7 | 7 | 0c | 0本 | 14P | 2回 |  
      | 25位 | 斉藤清史 | 7 | 7 | 0c | 0本 | 14P | 2回 |  
      | 25位 | 斎藤俊輔 | 7 | 7 | 0c | 0本 | 14P | 2回 |  
      | 25位 | 佐藤仁吾 | 7 | 7 | 0c | 0本 | 14P | 2回 |  
      | 25位 | 関 紀彦 | 7 | 7 | 0c | 0本 | 14P | 2回 |  
      | 25位 | 高野雅彰 | 7 | 7 | 0c | 0本 | 14P | 2回 |  
      | 25位 | 高橋正信 | 7 | 7 | 0c | 0本 | 14P | 2回 |  
      | 25位 | 高宮直純 | 7 | 7 | 0c | 0本 | 14P | 2回 |  
      | 25位 | 内藤 誠 | 7 | 7 | 0c | 0本 | 14P | 2回 |  
      | 25位 | 中川貴雄 | 7 | 7 | 0c | 0本 | 14P | 2回 |  
      | 25位 | 中西 通 | 7 | 7 | 0c | 0本 | 14P | 2回 |  
      | 25位 | 野口有哉 | 7 | 7 | 0c | 0本 | 14P | 2回 |  
      | 25位 | 福島勇介 | 7 | 7 | 0c | 0本 | 14P | 2回 |  
      | 25位 | 横井丈史 | 7 | 7 | 0c | 0本 | 14P | 2回 |  
      | 25位 | 吉田貴信 | 7 | 7 | 0c | 0本 | 14P | 2回 |  
      | 25位 | 渡辺靖仁 | 7 | 7 | 0c | 0本 | 14P | 2回 |  
      | 53位 | 東 大介 | 7 |  | 0c | 0本 | 7P | 1回 |  
      | 53位 | 上野拓弥 | 7 |  | 0c | 0本 | 7P | 1回 |  
      | 53位 | 小川芳明 | 7 |  | 0c | 0本 | 7P | 1回 |  
      | 53位 | 小澤 孝 |  | 7 | 0c | 0本 | 7P | 1回 |  
      | 53位 | 金井裕治 | 7 |  | 0c | 0本 | 7P | 1回 |  
      | 53位 | 輕部高広 | 7 |  | 0c | 0本 | 7P | 1回 |  
      | 53位 | 越川晴彦 |  | 7 | 0c | 0本 | 7P | 1回 |  
      | 53位 | 鈴木利忠 | 7 |  | 0c | 0本 | 7P | 1回 |  
      | 53位 | 竹谷則嗣 | 7 |  | 0c | 0本 | 7P | 1回 |  
      | 53位 | 田中公康 |  | 7 | 0c | 0本 | 7P | 1回 |  
      | 53位 | 棚木 隆 |  | 7 | 0c | 0本 | 7P | 1回 |  
      | 53位 | 松村浩邦 |  | 7 | 0c | 0本 | 7P | 1回 |  
      | 53位 | 三澤 明 |  | 7 | 0c | 0本 | 7P | 1回 |  
      | 53位 | 栗原雄介 |  | 7 | 0c | 0本 | 7P | 1回 |  
      | 53位 | 関根巧也 |  | 7 | 0c | 0本 | 7P | 1回 |  
      | 53位 | 小湊徳治 |  | 7 | 0c | 0本 | 7P | 1回 |  
      | 69位 | 松林敏宏 |  | 0 | 0c | 0本 | 0P | 1回 |  |